Convertisseur de fichier
/
Audio
/
Convertir en AIFF
/
MP3 convertisseur
/
AIFF en MP3
Le convertisseur AIFF en MP3
+
Choisissez le fichier pour le convertir en .mp3
Vous pouvez convertir les audio AIFF en MP3 et en tout autre format à l’aide d’un convertisseur gratuit en ligne.
Comment convertir aiff en mp3?
Comment convertir mp3 en aiff?Étape 1
Téléchargez votre aiff-fichier
Choisissez le fichier que vous souhaitez convertir depuis votre ordinateur, Google Drive, Dropbox ou faites-le glisser vers la page.
Étape 2
Choisissez le fichier «en mp3»
Choisissez le fichier mp3 ou tout autre format dans lequel vous souhaitez convertir le fichier (plus de 200 formats soutenus)
Étape 3
Déchargez votre mp3 fichier
Attendez que votre fichier png soit converti et cliquez sur déchargez mp3 -fichier
Audio Interchange File Format
Extension du fichier | .aiff |
Catégorie du fichier | audio |
Descriptif | AIFF est conçu pour la visualisation et le traitement de données audio, ainsi que pour son stockage dans des appareils numériques. Les concepteurs d'Apple l'ont développé sur la base d'IFF à la fin des années 1980. Grâce au codage sans perte, il est très similaire au WAV. Sous Windows, il est principalement utilisé avec l'extension .aiff. Les fichiers AIFF ont attiré l'attention des utilisateurs de PC Mac. Ils sont aussi populaires parmi les musiciens professionnels qui privilégient la qualité sonore. Le fait que le format soit largement pris en charge par divers logiciels multimédias et lecteurs universels peut également être considéré comme un avantage notable. Pour ouvrir des fichiers AIFF sous Windows, vous devez installer Apple iTunes, Windows Media Player, Roxio Creator et d'autres programmes. |
Details techniques | Lorsqu'il est codé, le flux est divisé en segments sonores. Une minute de son stéréo standard correspond à environ 10 Mo de mémoire environ. Les fichiers non compressés standard utilisent .aif ou .aiff. Dans ces fichiers, les données audio sont représentées sous la forme d'une modulation par impulsions codées. Si certaines données sont perdues via des codecs, .aifc est utilisé. Un fichier AIFF 16 bits standard comporte 2 canaux pour le son stéréo et une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz. N'étant pas compressé, sa taille est très différente de celle des formats MP3 et autres formats similaires. Parfois, il peut contenir des échantillons et des informations sur le cycle. |
Logiciels |
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
Winamp
jetAudio
Audacity
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
|
Auteur | Apple |
MIME type |
audio/x-aiff
audio/aiff
|
MP3 Audio File
Extension du fichier | .mp3 |
Catégorie du fichier | audio |
Descriptif | MP4 / MPEG-4 est largement utilisé depuis 2001. De par sa nature, il est similaire au MP3, bien que techniquement plus complexe. Il implique une méthode de codage AAC et est conforme aux normes ISO / IEX 14496-1. La vidéo et l'audio contenus dans un fichier MP4 sont généralement lus en temps réel. Grâce à des informations supplémentaires (par exemple, le nom du fichier ou les images), il diffère de manière significative du format MPEG. Il est souvent impossible d'intégrer des données dans un tel fichier sans utiliser des flux séparés auxquels les pistes de commentaires sont intégrées. |
Details techniques | Avant l'introduction du MP3, MPEG-1 avait été largement utilisé. Ce format contenait non seulement des données audio, mais aussi des images. MP3 décompose un fichier audio en parties de même longueur. Lorsque le traitement est terminé, chaque partie est emballée dans son propre cadre. Il s'agit de la technologie de limite spectrale qui nécessite un signal d'entrée continu pour utiliser deux trames adjacentes. Lorsque la suppression spectrale est terminée, le fichier doit être compressé avec des méthodes mathématiques. Si nécessaire, le taux de compression peut être modifié, même à l'intérieur du même cadre. Les fichiers de 128 kbit / s ont une compression de 11 fois. Une réduction supplémentaire de la taille du fichier entraînera une détérioration significative de la qualité sonore. |
Logiciels |
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
jetAudio
Zune
Audacity
Apple iTunes
Plex Media Center
Amarok
Xine
Totem
|
Auteur | Moving Picture Experts Group |
MIME type |
audio/mp3
audio/mpeg3
audio/mpg
audio/mpeg
audio/x-mpeg
audio/x-mpeg-3
audio/mp3
audio/x-mpegaudio
audio/x-mpg
audio/x-mp3
|
gif en mp3
pdf en mp3
doc en mp3
docx en mp3
txt en mp3
epub en mp3
mobi en mp3
wav en mp3
m4a en mp3
wma en mp3
ogg en mp3
flac en mp3
aac en mp3
aiff en mp3
opus en mp3
oga en mp3
adts en mp3
mp4 en mp3
3gp en mp3
avchd en mp3
avi en mp3
flv en mp3
m2ts en mp3
m4v en mp3
mkv en mp3
mov en mp3
mts en mp3
mxf en mp3
swf en mp3
ts en mp3
vob en mp3
webm en mp3
wmv en mp3
3g2 en mp3
aaf en mp3
amr en mp3
asf en mp3
divx en mp3
f4v en mp3
m4r en mp3
mod en mp3
rmvb en mp3
rm en mp3
ogv en mp3
mpg en mp3
mpeg en mp3
prc en mp3